A => LICENSE +26 -0
@@ 0,0 1,26 @@
+Copyright 2021 <ser@ser1.net>
+
+Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+modification, are permitted provided that the following conditions are met:
+
+1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
+ this list of conditions and the following disclaimer.
+
+2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
+ this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
+ and/or other materials provided with the distribution.
+
+3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors
+ may be used to endorse or promote products derived from this software without
+ specific prior written permission.
+
+THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
+AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
+DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
+SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
+CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
+OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
+USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
A => README.md +31 -0
@@ 0,0 1,31 @@
+vaccine watcher
+===============
+
+Build with `go build .`, or just `go run .` it.
+
+Set your desired `Radius` (in miles, int) in `config.toml`. Set your zip code as
+a string there, too. Run the program; it'll pull a list of available
+appointments from an online source, find available ones within a as-the-crow-
+flies distance from the centroid of your zip code, and print them to stdout.
+Included is a sample script for using `pushbullet.com` to push alerts to your
+phone, but you can pipe the information to whatever service you want to alert
+you.
+
+Output is very simple, flat JSON, which makes it easy to parse out information
+and produce your own alerts (e.g., the `pushbullet` script).
+
+Uses
+----
+
+This would not work if not for standing on the shoulders of:
+
+- github.com/dgnorton/zipcode
+- github.com/pelletier/go-toml
+- www.vaccinespotter.org
+
+Note
+----
+
+This is just for me, because details are ephemeral.
+
+schema-generate vaccinespotter.schema > vaccinespotter.go
A => US.txt +43628 -0
@@ 0,0 1,43628 @@
+US 34050 FPO AA Erie 029 41.0375 -111.6789
+US 34034 APO AA Dillon 033 33.0364 -82.2493
+US 99553 Akutan Alaska AK Aleutians East 013 54.143 -165.7854
+US 99571 Cold Bay Alaska AK Aleutians East 013 55.3976 -162.4206
+US 99583 False Pass Alaska AK Aleutians East 013 54.841 -163.4368
+US 99612 King Cove Alaska AK Aleutians East 013 55.0628 -162.3056
+US 99661 Sand Point Alaska AK Aleutians East 013 55.3192 -160.4914
+US 99546 Adak Alaska AK Aleutians West (CA) 016 51.88 -176.6581
+US 99547 Atka Alaska AK Aleutians West (CA) 016 52.1224 -174.4301
+US 99591 Saint George Island Alaska AK Aleutians West (CA) 016 56.5944 -169.6186
+US 99638 Nikolski Alaska AK Aleutians West (CA) 016 52.9883 -168.7884
+US 99660 Saint Paul Island Alaska AK Aleutians West (CA) 016 57.1842 -170.2764
+US 99685 Unalaska Alaska AK Aleutians West (CA) 016 53.8871 -166.5199
+US 99692 Dutch Harbor Alaska AK Aleutians West (CA) 016 53.3628 -167.5107
+US 99501 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.2116 -149.8761
+US 99502 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1661 -149.96
+US 99503 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.19 -149.8938
+US 99504 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.2037 -149.7447
+US 99505 Fort Richardson Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.2753 -149.6755
+US 99506 Elmendorf Afb Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.2515 -149.8127
+US 99507 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1535 -149.8289
+US 99508 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.206 -149.8101
+US 99509 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99510 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1446 -149.8784
+US 99511 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.0683 -149.8005
+US 99512 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.204 -149.8084
+US 99513 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.2149 -149.8862
+US 99514 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99515 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1194 -149.8974
+US 99516 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1054 -149.78
+US 99517 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1901 -149.9361
+US 99518 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1549 -149.8866
+US 99519 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99520 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99521 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99522 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99523 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99524 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99529 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1515 -149.9443
+US 99530 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1515 -149.9443
+US 99540 Indian Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99567 Chugiak Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.4098 -149.4537
+US 99577 Eagle River Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.3114 -149.5085
+US 99587 Girdwood Alaska AK Anchorage Municipality 020 60.9577 -149.1406
+US 99599 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1872 -149.8804
+US 99695 Anchorage Alaska AK Anchorage Municipality 020 61.1089 -149.4403
+US 99545 Kongiganak Alaska AK Bethel Census Area 050 59.9599 -162.8919
+US 99551 Akiachak Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99552 Akiak Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99557 Aniak Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99559 Bethel Alaska AK Bethel (CA) 050 60.13 -162.1739
+US 99561 Chefornak Alaska AK Bethel (CA) 050 60.1537 -164.2103
+US 99575 Crooked Creek Alaska AK Bethel (CA) 050 61.8181 -158.0025
+US 99578 Eek Alaska AK Bethel (CA) 050 60.2151 -162.0323
+US 99589 Goodnews Bay Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99607 Kalskag Alaska AK Bethel (CA) 050 61.541 -160.3261
+US 99609 Kasigluk Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99614 Kipnuk Alaska AK Bethel (CA) 050 59.9232 -164.101
+US 99621 Kwethluk Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99622 Kwigillingok Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99626 Lower Kalskag Alaska AK Bethel (CA) 050 61.5138 -160.36
+US 99630 Mekoryuk Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3657 -166.2836
+US 99634 Napakiak Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99637 Toksook Bay Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99641 Nunapitchuk Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99651 Platinum Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99655 Quinhagak Alaska AK Bethel (CA) 050 59.7381 -161.8749
+US 99656 Red Devil Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99668 Sleetmute Alaska AK Bethel (CA) 050 61.6346 -157.1183
+US 99679 Tuluksak Alaska AK Bethel (CA) 050 61.1088 -160.9389
+US 99680 Tuntutuliak Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99681 Tununak Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99690 Nightmute Alaska AK Bethel (CA) 050 60.3147 -163.1189
+US 99613 King Salmon Alaska AK Bristol Bay 060 58.7456 -157.1595
+US 99633 Naknek Alaska AK Bristol Bay 060 58.783 -156.8992
+US 99670 South Naknek Alaska AK Bristol Bay 060 58.6639 -156.9756
+US 99704 Clear Alaska AK Denali 068 64.2966 -149.1608
+US 99729 Cantwell Alaska AK Denali 068 63.3955 -148.8974
+US 99743 Healy Alaska AK Denali 068 63.9171 -149.0111
+US 99744 Anderson Alaska AK Denali 068 63.5436 -149.9867
+US 99755 Denali National Park Alaska AK Denali 068 63.5436 -149.9867
+US 99555 Aleknagik Alaska AK Dillingham (CA) 070 59.2697 -158.6199
+US 99569 Clarks Point Alaska AK Dillingham (CA) 070 58.8173 -158.5299
+US 99576 Dillingham Alaska AK Dillingham (CA) 070 59.0402 -158.5231
+US 99580 Ekwok Alaska AK Dillingham (CA) 070 59.3628 -157.4782
+US 99628 Manokotak Alaska AK Dillingham (CA) 070 59.0096 -158.9897
+US 99636 New Stuyahok Alaska AK Dillingham (CA) 070 59.4882 -157.2905
+US 99678 Togiak Alaska AK Dillingham (CA) 070 59.3292 -160.1123
+US 99701 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.644 -147.5221
+US 99702 Eielson Afb Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.6735 -147.0805
+US 99703 Fort Wainwright Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.8283 -147.6557
+US 99705 North Pole Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.7805 -147.3694
+US 99706 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.8521 -147.9377
+US 99707 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.6998 -147.4051
+US 99708 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.9475 -147.8564
+US 99709 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.8544 -147.8469
+US 99710 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.9486 -147.5355
+US 99711 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.8264 -147.3888
+US 99712 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.9109 -147.5105
+US 99714 Salcha Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.509 -146.953
+US 99716 Two Rivers Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.8746 -146.8982
+US 99725 Ester Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.871 -148.0949
+US 99775 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.8591 -147.8267
+US 99790 Fairbanks Alaska AK Fairbanks North Star 090 64.8561 -146.276
+US 99827 Haines Alaska AK Haines 100 59.2519 -135.542
+US 99801 Juneau Alaska AK Juneau City and Boroug 110 58.3628 -134.5294
+US 99802 Juneau Alaska AK Juneau City and Boroug 110 58.4057 -134.5897
+US 99803 Juneau Alaska AK Juneau City and Boroug 110 58.3771 -134.6174
+US 99811 Juneau Alaska AK Juneau City and Boroug 110 58.3835 -134.1978
+US 99812 Juneau Alaska AK Juneau City and Borough 110 58.3271 -134.4742
+US 99821 Auke Bay Alaska AK Juneau City and Boroug 110 58.4494 -134.7003
+US 99824 Douglas Alaska AK Juneau City and Boroug 110 58.2756 -134.395
+US 99850 Juneau Alaska AK Juneau City and Boroug 110 58.3835 -134.1978
+US 99556 Anchor Point Alaska AK Kenai Peninsula 122 59.8371 -151.7078
+US 99568 Clam Gulch Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.2016 -151.4226
+US 99572 Cooper Landing Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.4767 -149.8235
+US 99603 Homer Alaska AK Kenai Peninsula 122 59.5374 -151.2356
+US 99605 Hope Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.8726 -149.4683
+US 99610 Kasilof Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.3164 -151.2896
+US 99611 Kenai Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.6145 -151.2546
+US 99631 Moose Pass Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.6148 -149.4056
+US 99635 Nikiski Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.7007 -151.2766
+US 99639 Ninilchik Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.0108 -151.6396
+US 99663 Seldovia Alaska AK Kenai Peninsula 122 59.4495 -151.7009
+US 99664 Seward Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.1329 -149.3985
+US 99669 Soldotna Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.4818 -151.1358
+US 99672 Sterling Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.5136 -150.8532
+US 99682 Tyonek Alaska AK Kenai Peninsula 122 60.0366 -151.6556
+US 99901 Ketchikan Alaska AK Ketchikan Gateway 130 55.372 -131.6832
+US 99928 Ward Cove Alaska AK Ketchikan Gateway 130 55.3954 -131.6754
+US 99950 Ketchikan Alaska AK Ketchikan Gateway 130 55.542 -131.4327
+US 99550 Port Lions Alaska AK Kodiak Island 150 57.7012 -153.5056
+US 99608 Karluk Alaska AK Kodiak Island 150 58.2687 -155.7971
+US 99615 Kodiak Alaska AK Kodiak Island 150 57.6036 -153.3751
+US 99619 Kodiak Alaska AK Kodiak Island 150 58.2687 -155.7971
+US 99624 Larsen Bay Alaska AK Kodiak Island 150 58.2687 -155.7971
+US 99643 Old Harbor Alaska AK Kodiak Island 150 58.2687 -155.7971
+US 99644 Ouzinkie Alaska AK Kodiak Island 150 58.2687 -155.7971
+US 99697 Kodiak Alaska AK Kodiak Island 150 58.2687 -155.7971
+US 99548 Chignik Lake Alaska AK Lake and Peninsula 164 56.2448 -158.7578
+US 99549 Port Heiden Alaska AK Lake and Peninsula 164 56.9643 -158.5664
+US 99564 Chignik Alaska AK Lake and Peninsula 164 56.3016 -158.4157
+US 99565 Chignik Lagoon Alaska AK Lake and Peninsula 164 58.2687 -156.6484
+US 99579 Egegik Alaska AK Lake and Peninsula 164 58.2062 -157.3422
+US 99606 Iliamna Alaska AK Lake and Peninsula 164 59.7525 -154.8236
+US 99625 Levelock Alaska AK Lake and Peninsula 164 59.2905 -156.6503
+US 99640 Nondalton Alaska AK Lake and Peninsula 164 58.2687 -156.6484
+US 99647 Pedro Bay Alaska AK Lake and Peninsula 164 59.8681 -154.0757
+US 99648 Perryville Alaska AK Lake and Peninsula 164 55.9453 -159.2593
+US 99649 Pilot Point Alaska AK Lake and Peninsula 164 57.5952 -157.4493
+US 99653 Port Alsworth Alaska AK Lake and Peninsula 164 58.2687 -156.6484
+US 99623 Wasilla Alaska AK Matanuska-Susitna Borough 170 61.5463 -149.5901
+US 99629 Wasilla Alaska AK Matanuska-Susitna Borough 170 61.5841 -149.4436
+US 99645 Palmer Alaska AK Matanuska-Susitna 170 61.6303 -148.9872
+US 99652 Big Lake Alaska AK Matanuska-Susitna 170 61.523 -149.7288
+US 99654 Wasilla Alaska AK Matanuska-Susitna 170 61.5923 -149.3959
+US 99667 Skwentna Alaska AK Matanuska-Susitna 170 62.2804 -149.7152
+US 99674 Sutton Alaska AK Matanuska-Susitna 170 61.7327 -148.7837
+US 99676 Talkeetna Alaska AK Matanuska-Susitna 170 62.2605 -150.1101
+US 99683 Trapper Creek Alaska AK Matanuska-Susitna 170 62.5019 -151.0043
+US 99687 Wasilla Alaska AK Matanuska-Susitna 170 61.5313 -149.4784
+US 99688 Willow Alaska AK Matanuska-Susitna 170 61.8966 -150.0038
+US 99694 Houston Alaska AK Matanuska-Susitna 170 62.2804 -149.7152
+US 99659 Saint Michael Alaska AK Nome (CA) 180 63.4776 -162.1091
+US 99671 Stebbins Alaska AK Nome (CA) 180 64.7556 -165.6723
+US 99684 Unalakleet Alaska AK Nome (CA) 180 63.8835 -160.7884
+US 99739 Elim Alaska AK Nome (CA) 180 64.6217 -162.2604
+US 99742 Gambell Alaska AK Nome (CA) 180 63.7766 -171.7017
+US 99753 Koyuk Alaska AK Nome (CA) 180 64.7556 -165.6723
+US 99762 Nome Alaska AK Nome (CA) 180 64.8393 -164.4361
+US 99769 Savoonga Alaska AK Nome (CA) 180 63.6797 -170.4709
+US 99771 Shaktoolik Alaska AK Nome (CA) 180 64.3755 -161.1746
+US 99772 Shishmaref Alaska AK Nome (CA) 180 66.2306 -166.1373
+US 99778 Teller Alaska AK Nome (CA) 180 65.2402 -166.3833
+US 99783 Wales Alaska AK Nome (CA) 180 64.7556 -165.6723
+US 99784 White Mountain Alaska AK Nome (CA) 180 64.7028 -163.4218
+US 99785 Brevig Mission Alaska AK Nome (CA) 180 65.3342 -166.4786
+US 99721 Anaktuvuk Pass Alaska AK North Slope 185 66.6933 -153.994
+US 99723 Barrow Alaska AK North Slope 185 71.2346 -156.8174
+US 99734 Prudhoe Bay Alaska AK North Slope 185 66.6933 -153.994
+US 99747 Kaktovik Alaska AK North Slope 185 66.6933 -153.994
+US 99759 Point Lay Alaska AK North Slope 185 68.887 -164.2497
+US 99766 Point Hope Alaska AK North Slope 185 66.6933 -153.994
+US 99782 Wainwright Alaska AK North Slope 185 66.6933 -153.994
+US 99789 Nuiqsut Alaska AK North Slope 185 70.1927 -150.9971
+US 99791 Atqasuk Alaska AK North Slope 185 70.4947 -157.4411
+US 99727 Buckland Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99736 Deering Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99749 Kiana Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99750 Kivalina Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99751 Kobuk Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99752 Kotzebue Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8653 -161.7808
+US 99761 Noatak Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99763 Noorvik Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8364 -161.0441
+US 99770 Selawik Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99773 Shungnak Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99786 Ambler Alaska AK Northwest Arctic 188 66.8684 -159.8439
+US 99903 Meyers Chuck Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.5179 -132.0032
+US 99918 Coffman Cove Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.9524 -132.7503
+US 99919 Thorne Bay Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.6609 -132.5138
+US 99921 Craig Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.4732 -133.1171
+US 99922 Hydaburg Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.2087 -132.8259
+US 99923 Hyder Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.5179 -132.0032
+US 99925 Klawock Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.5526 -133.0555
+US 99926 Metlakatla Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.1215 -131.579
+US 99927 Point Baker Alaska AK Prince of Wales-Outer 201 55.5179 -132.0032
+US 99835 Sitka Alaska AK Sitka City and Borough 220 57.0514 -135.3166
+US 99689 Yakutat Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 59.812 -139.5505
+US 99820 Angoon Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 57.5005 -134.586
+US 99825 Elfin Cove Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 58.3318 -135.1813
+US 99826 Gustavus Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 58.4284 -135.7615
+US 99829 Hoonah Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 58.0977 -135.4316
+US 99832 Pelican Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 58.3318 -135.1813
+US 99840 Skagway Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 59.4685 -135.3018
+US 99841 Tenakee Springs Alaska AK Skagway-Hoonah-Angoon 232 57.7943 -135.1844
+US 99731 Fort Greely Alaska AK Southeast Fairbanks Census Area 240 63.952 -146.451
+US 99732 Chicken Alaska AK Southeast Fairbanks (C 240 63.8706 -144.0026
+US 99737 Delta Junction Alaska AK Southeast Fairbanks (C 240 63.7964 -145.0726
+US 99738 Eagle Alaska AK Southeast Fairbanks (C 240 63.8706 -144.0026
+US 99764 Northway Alaska AK Southeast Fairbanks (C 240 63.8706 -144.0026
+US 99776 Tanacross Alaska AK Southeast Fairbanks (C 240 63.8706 -144.0026
+US 99779 Tetlin Alaska AK Southeast Fairbanks (C 240 63.8706 -144.0026
+US 99780 Tok Alaska AK Southeast Fairbanks (C 240 63.8706 -144.0026
+US 99566 Chitina Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 61.471 -144.991
+US 99573 Copper Center Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 61.471 -144.991
+US 99574 Cordova Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 60.5362 -145.7534
+US 99586 Gakona Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 62.6682 -144.1105
+US 99588 Glennallen Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 62.1039 -145.6617
+US 99677 Tatitlek Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 60.8906 -146.6703
+US 99686 Valdez Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 61.101 -146.9
+US 99693 Whittier Alaska AK Valdez-Cordova (CA) 261 60.7734 -148.6839
+US 99554 Alakanuk Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 62.6944 -164.6475
+US 99563 Chevak Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 61.529 -165.5905
+US 99581 Emmonak Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 62.7818 -164.5335
+US 99585 Marshall Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 61.9287 -162.268
+US 99604 Hooper Bay Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 61.527 -166.1151
+US 99620 Kotlik Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 63.0295 -163.5542
+US 99632 Mountain Village Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 62.1123 -163.6644
+US 99650 Pilot Station Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 61.9462 -162.8747
+US 99657 Russian Mission Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 61.7744 -161.3939
+US 99658 Saint Marys Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 62.1172 -163.2376
+US 99662 Scammon Bay Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 61.845 -165.5819
+US 99666 Sheldon Point Alaska AK Wade Hampton (CA) 270 62.1172 -163.2376
+US 99830 Kake Alaska AK Wrangell-Petersburg (C 280 56.9736 -133.936
+US 99833 Petersburg Alaska AK Wrangell-Petersburg (C 280 56.8271 -133.1607
+US 99836 Port Alexander Alaska AK Wrangell-Petersburg (C 280 56.536 -132.8279
+US 99929 Wrangell Alaska AK Wrangell-Petersburg (C 280 56.4335 -132.3529
+US 99558 Anvik Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99584 Flat Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99590 Grayling Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99602 Holy Cross Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 62.1926 -159.8251
+US 99627 Mc Grath Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 62.9457 -155.5712
+US 99665 Shageluk Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99675 Takotna Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99691 Nikolai Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99720 Allakaket Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 66.5432 -152.7122
+US 99722 Arctic Village Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99724 Beaver Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 66.9297 -149.193
+US 99726 Bettles Field Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99730 Central Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.4681 -144.7489
+US 99733 Circle Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.8245 -144.0826
+US 99740 Fort Yukon Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99741 Galena Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.8263 -154.4373
+US 99745 Hughes Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 66.0382 -154.2644
+US 99746 Huslia Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.6899 -156.292
+US 99748 Kaltag Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 64.3305 -158.7243
+US 99754 Koyukuk Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99756 Manley Hot Springs Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99757 Lake Minchumina Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99758 Minto Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.0584 -149.6912
+US 99760 Nenana Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 64.5577 -149.0867
+US 99765 Nulato Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99767 Rampart Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.509 -150.1619
+US 99768 Ruby Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 64.7201 -155.5039
+US 99774 Stevens Village Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99777 Tanana Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 99781 Venetie Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 67.0104 -146.4137
+US 99788 Chalkyitsik Alaska AK Yukon-Koyukuk (CA) 290 65.2264 -151.0251
+US 36003 Autaugaville Alabama AL Autauga 001 32.4625 -86.7149
+US 36006 Billingsley Alabama AL Autauga 001 32.6106 -86.7163
+US 36008 Booth Alabama AL Autauga 001 32.5016 -86.5727
+US 36051 Marbury Alabama AL Autauga 001 32.6841 -86.4946
+US 36066 Prattville Alabama AL Autauga 001 32.4787 -86.43
+US 36067 Prattville Alabama AL Autauga 001 32.4715 -86.4831
+US 36068 Prattville Alabama AL Autauga 001 32.5079 -86.6663
+US 36749 Jones Alabama AL Autauga 001 32.5104 -86.8138
+US 36507 Bay Minette Alabama AL Baldwin 003 30.8635 -87.7644
+US 36511 Bon Secour Alabama AL Baldwin 003 30.3128 -87.7431
+US 36526 Daphne Alabama AL Baldwin 003 30.6197 -87.8895
+US 36527 Spanish Fort Alabama AL Baldwin 003 30.6959 -87.8867
+US 36530 Elberta Alabama AL Baldwin 003 30.3942 -87.589
+US 36532 Fairhope Alabama AL Baldwin 003 30.5012 -87.8835
+US 36533 Fairhope Alabama AL Baldwin 003 30.4841 -87.8606
+US 36535 Foley Alabama AL Baldwin 003 30.4007 -87.6857
+US 36536 Foley Alabama AL Baldwin 003 30.4222 -87.7064
+US 36542 Gulf Shores Alabama AL Baldwin 003 30.2717 -87.7589
+US 36547 Gulf Shores Alabama AL Baldwin 003 30.2653 -87.6299
+US 36549 Lillian Alabama AL Baldwin 003 30.3972 -87.4745
+US 36550 Little River Alabama AL Baldwin 003 31.2246 -87.7548
+US 36551 Loxley Alabama AL Baldwin 003 30.618 -87.7562
+US 36555 Magnolia Springs Alabama AL Baldwin 003 30.3998 -87.7726
+US 36559 Montrose Alabama AL Baldwin 003 30.5623 -87.9005
+US 36561 Orange Beach Alabama AL Baldwin 003 30.281 -87.5815
+US 36562 Perdido Alabama AL Baldwin 003 31.0403 -87.6667
+US 36564 Point Clear Alabama AL Baldwin 003 30.476 -87.9179
+US 36567 Robertsdale Alabama AL Baldwin 003 30.5616 -87.6373
+US 36574 Seminole Alabama AL Baldwin 003 30.5048 -87.4659
+US 36576 Silverhill Alabama AL Baldwin 003 30.5222 -87.7457
+US 36577 Spanish Fort Alabama AL Baldwin 003 30.7328 -87.702
+US 36578 Stapleton Alabama AL Baldwin 003 30.7476 -87.7787
+US 36579 Stockton Alabama AL Baldwin 003 31.0129 -87.8633
+US 36580 Summerdale Alabama AL Baldwin 003 30.4752 -87.6992
+US 36004 Baker Hill Alabama AL Barbour County 005 31.7867 -85.2397
+US 36016 Clayton Alabama AL Barbour 005 31.8874 -85.4509
+US 36017 Clio Alabama AL Barbour 005 31.6852 -85.5904
+US 36027 Eufaula Alabama AL Barbour 005 31.9051 -85.1656
